أخر احصائيات الاصابات بفيروس كورونا في استراليا
الاحصائيات ليوم 11 / 04 / 2020 حسب منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| إيطاليا | 147,577 | 2,449.68 | 30,445 | 18,849 |
| لومبارديا | 56,048 | 5,561.41 | 16,280 | 10,238 |
| إيميليا روماجنا | 19,128 | 4,297.94 | 3,381 | 2,397 |
| بييمونتي | 15,012 | 3,429.01 | 1,904 | 1,532 |
| فينيتو | 13,421 | 2,725.22 | 1,981 | 793 |
| توسكانا | 6,727 | 1,797.49 | 451 | 454 |
| ليغوريا | 5,191 | 3,332.83 | 1,181 | 709 |
| ماركي | 5,084 | 3,278.32 | 1,086 | 682 |
| ترينتينو ألتو أديجي | 4,771 | 4,459.27 | 994 | 466 |
| لاتسيو | 4,583 | 777.09 | 687 | 263 |
| كامبانيا | 3,442 | 586.47 | 248 | 231 |
| بوجْليا | 2,809 | 691.21 | 235 | 238 |
| فريولي فينيتسيا جوليا | 2,349 | 1,930.91 | 772 | 179 |
| صقلية | 2,302 | 457.69 | 187 | 148 |
| أبروتسو | 2,014 | 1,516.29 | 181 | 198 |
| أومبْريا | 1,302 | 1,464.57 | 498 | 52 |
| سردِينِية | 1,063 | 643.54 | 118 | 69 |
| كالابريا | 901 | 456.74 | 50 | 65 |
| فال دَأوستا | 879 | 6,851.24 | 170 | 107 |
| باسيليكاتا | 308 | 535.86 | 14 | 15 |
| موليزي | 243 | 787.7 | 37 | 13 |


التعليقات على الموضوع