اخر احصائيات الاصابة بفيروس كورونا في جميع دول العالم
اخر احصائيات الاصابة بفيروس كورونا في تركيا ليوم 11 / 04 / 2020 من هنا
الارقام حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| 1,699,019 | 218.5 | 376,976 | 102,774 | |
| 47,029 | 565.56 | 2,423 | 1,006 | |
| 504,780 | 1,531.7 | 28,993 | 18,763 | |
| 158,273 | 3,360.33 | 55,668 | 16,081 | |
| 147,577 | 2,449.68 | 30,445 | 18,849 | |
| 122,215 | 1,469.83 | 42,155 | 2,707 | |
| 90,676 | 1,351.84 | 24,932 | 13,197 | |
| 81,953 | 58.45 | 77,525 | 3,339 | |
| 73,758 | 1,110.22 | — | 8,958 | |
| 68,192 | 818.33 | 35,465 | 4,232 | |
| 26,667 | 2,313.95 | 5,568 | 3,019 | |
| 24,551 | 2,859.24 | 11,100 | 1,002 | |
| 23,097 | 1,323.53 | — | 2,511 | |
| 22,148 | 583.16 | — | 569 | |
| 19,943 | 94.37 | — | 1,074 | |
| 15,472 | 1,505.55 | 233 | 435 | |
| 13,560 | 1,523.15 | 6,064 | 319 | |
| 11,917 | 81.21 | 795 | 94 | |
| 10,480 | 202.39 | 7,243 | 211 | |
| 10,408 | 1,133.77 | 1,183 | 95 | |
| 9,685 | 937.25 | — | 870 | |
| 8,089 | 1,643.6 | 25 | 287 | |
| 7,447 | 5.47 | 643 | 239 | |
| 7,161 | 410.21 | 368 | 297 | |
| 6,501 | 340.24 | 1,571 | 65 | |
| 6,359 | 1,184.71 | — | 113 | |
| 6,204 | 241.73 | 3,141 | 56 | |
| 5,955 | 155.16 | 318 | 181 | |
| 5,897 | 183.53 | 1,569 | 169 | |
| 5,819 | 999.35 | 1,773 | 247 | |
| 5,732 | 536 | 346 | 119 | |
| 5,467 | 281.73 | 729 | 257 | |
| 5,347 | 42.45 | 714 | 88 | |
| 4,788 | 21.85 | 762 | 71 | |
| 4,346 | 132.75 | 1,830 | 70 | |
| 4,195 | 38.67 | 140 | 221 | |
| 3,844 | 30.37 | 633 | 233 | |
| 3,651 | 106.7 | 685 | 47 | |
| 3,512 | 13.16 | 282 | 306 | |
| 3,360 | 339.72 | 418 | 16 | |
| 3,223 | 5,250.09 | 412 | 54 | |
| 3,105 | 445.88 | 118 | 71 | |
| 2,974 | 704.94 | 17 | 74 | |
| 2,769 | 500.94 | — | 48 | |
| 2,620 | 252.94 | 98 | 126 | |
| 2,518 | 37.87 | 1,135 | 35 | |
| 2,512 | 914.36 | 227 | 6 | |
| 2,511 | 59.96 | 79 | 73 | |
| 2,473 | 50.07 | 197 | 80 | |
| 2,108 | 369.59 | 492 | 7 | |
| 2,011 | 187.51 | 269 | 92 | |
| 2,003 | 34.08 | 410 | 24 | |
| 1,981 | 210.44 | 169 | 19 | |
| 1,975 | 43.95 | 375 | 82 | |
| 1,794 | 17.9 | 384 | 135 | |
| 1,761 | 40.95 | 405 | 256 | |
| 1,675 | 4,598.36 | 751 | 6 | |
| 1,495 | 366.76 | 231 | 21 | |
| 1,448 | 40.38 | 122 | 107 | |
| 1,438 | 536.22 | 56 | 29 | |
| 1,279 | 32.69 | 550 | 70 | |
| 1,258 | 947.03 | 83 | 24 | |
| 1,190 | 121.77 | 112 | 77 | |
| 1,160 | 553.95 | 137 | 45 | |
| 1,035 | 208.04 | 422 | 4 | |
| 1,026 | 367.29 | 54 | 23 | |
| 998 | 646.67 | 551 | 6 | |
| 993 | 224.66 | 123 | 1 | |
| 991 | 98.44 | 159 | 10 | |
| 990 | 131.99 | 309 | 4 | |
| 937 | 316.82 | 149 | 11 | |
| 901 | 272.95 | 129 | 37 | |
| 840 | 44.98 | 64 | 10 | |
| 820 | 30.89 | 98 | 12 | |
| 715 | 131.04 | 23 | 2 | |
| 711 | 342.3 | 41 | 32 | |
| 671 | 57.24 | 25 | 25 | |
| 648 | 92.57 | 62 | 26 | |
| 624 | 18.3 | 42 | 3 | |
| 612 | 320.96 | 16 | 2 | |
| 609 | 89.22 | 67 | 20 | |
| 601 | 7,750.54 | 71 | 26 | |
| 585 | 667.88 | 58 | 10 | |
| 564 | 50.31 | 51 | 15 | |
| 558 | 110.32 | 42 | 3 | |
| 521 | 16.17 | 32 | 15 | |
| 494 | 140.4 | 214 | 7 | |
| 484 | 103.76 | 109 | 3 | |
| 480 | 18.59 | 54 | 3 | |
| 448 | 21.47 | 159 | 26 | |
| 438 | 19.63 | 41 | 11 | |
| 424 | 2.52 | 33 | 27 | |
| 416 | 146.17 | 182 | 23 | |
| 392 | 42.8 | 7 | 24 | |
| 382 | 16.18 | 91 | 6 | |
| ريونيون | 382 | 445.84 | 40 | 0 |
| 378 | 12.48 | 34 | 6 | |
| 372 | 34.93 | 170 | 7 | |
| 350 | 709.14 | 13 | 2 | |
| 344 | 10,246.02 | 50 | 34 | |
| 339 | 51.89 | 44 | 5 | |
| 318 | 251.19 | 23 | 9 | |
| 305 | 1.48 | 58 | 7 | |
| 275 | 23.98 | 1 | 20 | |
| 267 | 53.65 | 45 | 2 | |
| 265 | 16.35 | 137 | 2 | |
| 257 | 412.94 | 4 | 2 | |
| 257 | 2.67 | 144 | 0 | |
| 250 | 139.22 | 52 | 7 | |
| 234 | 62.84 | 54 | 3 | |
| 215 | 2.4 | 13 | 20 | |
| 212 | 17.35 | 15 | 0 | |
| جزيرة مان | 201 | 2,412.56 | 103 | 1 |
| 200 | 3,185.12 | 42 | 6 | |
| 198 | 1,853.93 | — | 3 | |
| 197 | 9.04 | 54 | 7 | |
| 191 | 834.84 | 50 | 2 | |
| 189 | 3.97 | 22 | 7 | |
| 184 | 3,530.04 | 145 | 0 | |
| 175 | 5.43 | 84 | 9 | |
| 155 | 399.37 | 50 | 6 | |
| 150 | 139.1 | 36 | 1 | |
| 143 | 351.56 | 67 | 8 | |
| 137 | 8.25 | 19 | 3 | |
| 136 | 307.41 | 99 | 1 | |
| 129 | 18.04 | 18 | 6 | |
| 127 | 3,768.43 | 69 | 0 | |
| 120 | 7.85 | 75 | 0 | |
| 118 | 9.54 | 7 | 0 | |
| 117 | 18.04 | 15 | 6 | |
| 109 | 79.91 | 3 | 8 | |
| شمال قبرص | 99 | 303.68 | 44 | 3 |
| 93 | 3.54 | 11 | 0 | |
| 90 | 2,349.87 | 5 | 1 | |
| 87 | 4.36 | 22 | 7 | |
| 86 | 765.74 | 27 | 0 | |
| 86 | 301.57 | 49 | 1 | |
| 79 | 2,038.76 | 55 | 1 | |
| 76 | 10.08 | 25 | 3 | |
| 67 | 233.43 | 11 | 4 | |
| 65 | 0.66 | 4 | 3 | |
| 65 | 23.84 | 13 | 4 | |
| 60 | 10.87 | 0 | 5 | |
| 53 | 1.32 | 0 | 0 | |
| 51 | 184.84 | 0 | 0 | |
| سينت مارتن | 50 | 1,231.1 | 3 | 8 |
| 48 | 749.68 | 25 | 4 | |
| 46 | 21.17 | 1 | 1 | |
| 45 | 683.76 | 6 | 1 | |
| 45 | 66.22 | 10 | 0 | |
| 42 | 108.99 | 5 | 8 | |
| 40 | 2.24 | 25 | 2 | |
| 38 | 23.68 | 0 | 0 | |
| 37 | 47.27 | 8 | 6 | |
| 37 | 8.27 | 3 | 5 | |
| 35 | 2.98 | 5 | 1 | |
| 34 | 9.72 | 0 | 0 | |
| 32 | 0.57 | 5 | 3 | |
| سانت مارتن | 32 | 895.21 | 11 | 2 |
| 31 | 2.68 | — | 2 | |
| 28 | 0.52 | 2 | 3 | |
| 24 | 3.49 | 8 | 1 | |
| 21 | 1.32 | 1 | 1 | |
| 21 | 217.72 | 0 | 2 | |
| 20 | 0.67 | 2 | 0 | |
| 19 | 0.61 | 2 | 2 | |
| 19 | 1.09 | 4 | 2 | |
| 19 | 50.7 | 13 | 0 | |
| 18 | 13.25 | 3 | 0 | |
| 18 | 63.78 | 1 | 0 | |
| 17 | 0.4 | 2 | 2 | |
| 16 | 222.82 | 5 | 0 | |
| 16 | 18.08 | 0 | 0 | |
| 16 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 16 | 4.83 | 11 | 0 | |
| 16 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 15 | 83.94 | 0 | 0 | |
| 14 | 125 | 0 | 0 | |
| كوراساو | 14 | 88.24 | 7 | 1 |
| 13 | 5.56 | 0 | 1 | |
| 13 | 0.86 | 0 | 3 | |
| 12 | 10.98 | 7 | 0 | |
| 12 | 227.17 | 0 | 0 | |
| 11 | 0.68 | 9 | 0 | |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | 112.68 | 0 | 0 | |
| 10 | 24.48 | 8 | 2 | |
| 10 | 17.2 | 4 | 1 | |
| جزر آلاند | 9 | 301.15 | 0 | 0 |
| 9 | 0.47 | 0 | 1 | |
| 9 | — | 0 | 0 | |
| 9 | 0.3 | 1 | 0 | |
| 8 | — | 2 | 0 | |
| جزر تركس وكايكوس | 8 | 193.38 | — | 1 |
| 8 | 1.46 | 0 | 0 | |
| 8 | 1.01 | 0 | 0 | |
| 7 | 12.72 | 0 | 1 | |
| 7 | 1.72 | 2 | 1 | |
| 7 | 1.08 | 2 | 1 | |
| سانت بارتيليمي | 6 | — | 1 | 0 |
| 5 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 5 | — | 0 | 0 | |
| 4 | 1.7 | 2 | 1 | |
| 4 | 0.31 | 0 | 0 | |
| ساو تومي وبرينسيبي | 4 | 19.82 | 0 | 0 |
| 3 | 201.76 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.27 | 0 | 0 | |
| جزر فيرجن البريطانية | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
| 2 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 2 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.03 | 0 | 0 | |
| سان بيار وميكلون | 1 | — | 0 | 0 |


التعليقات على الموضوع