أخر احصائيات الاصابة بفيروس كورونا في الجزائر لليوم
الاحصائيات حسب منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| الجزائر | 1,825 | 42.44 | 460 | 275 |
| ولاية البليدة | 538 | 532.73 | 115 | 73 |
| ولاية الجزائر | 328 | 109.77 | 152 | 71 |
| ولاية وهران | 105 | 66.26 | 0 | 9 |
| ولاية سطيف | 87 | 58.15 | 2 | 8 |
| ولاية بجاية | 77 | 84.08 | 1 | 9 |
| ولاية تيبازة | 57 | 92.28 | 0 | 12 |
| ولاية تيزي وزو | 49 | 43.76 | 2 | 8 |
| ولاية عين الدفلى | 41 | 53.12 | 0 | 5 |
| ولاية برج بوعريريج | 38 | 57.48 | 0 | 8 |
| ولاية تلمسان | 38 | 40.19 | 0 | 6 |
| ولاية قسنطينة | 36 | 35.55 | 0 | 5 |
| ولاية الشلف | 31 | 30.58 | 0 | 1 |
| ولاية مستغانم | 29 | 38.82 | 0 | 2 |
| ولاية المدية | 27 | 32.49 | 1 | 8 |
| ولاية الجلفة | 26 | 21.26 | 0 | 2 |
| ولاية بومرداس | 25 | 31.45 | 1 | 5 |
| ولاية جيجل | 24 | 37.83 | 0 | 3 |
| ولاية سكيكدة | 22 | 24.33 | 3 | 0 |
| ولاية باتنة | 21 | 18.62 | 0 | 4 |
| ولاية معسكر | 20 | 25.61 | 2 | 3 |
| ولاية أم البواقي | 18 | 27.93 | 0 | 3 |
| ولاية سيدي بلعباس | 18 | 29.83 | 0 | 0 |
| ولاية الوادي | 16 | 23.74 | 0 | 6 |
| ولاية تيسمسيلت | 15 | 50.61 | 1 | 2 |
| ولاية عنابة | 14 | 21.87 | 3 | 2 |
| ولاية البويرة | 13 | 18.71 | 1 | 1 |
| ولاية عين تموشنت | 13 | 33.8 | 0 | 2 |
| ولاية بسكرة | 10 | 11.5 | 1 | 3 |
| ولاية بشار | 10 | 36.38 | 0 | 0 |
| ولاية خنشلة | 9 | 20.03 | 0 | 1 |
| ولاية غليزان | 9 | 12.28 | 0 | 2 |
| ولاية الأغواط | 8 | 16.76 | 0 | 0 |
| ولاية المسيلة | 8 | 8.07 | 0 | 4 |
| ولاية تبسة | 7 | 10.65 | 0 | 2 |
| ولاية سوق أهراس | 6 | 13.63 | 0 | 1 |
| ولاية قالمة | 6 | 12.44 | 0 | 0 |
| ولاية أدرار | 4 | 10.01 | 0 | 1 |
| ولاية الطارف | 4 | 9.71 | 0 | 0 |
| ولاية تيارت | 4 | 4.75 | 0 | 1 |
| ولاية ورقلة | 4 | 7.24 | 1 | 1 |
| ولاية ميلة | 3 | 3.9 | 0 | 0 |
| ولاية إليزي | 2 | 38.22 | 0 | 0 |
| ولاية غرداية | 2 | 5.32 | 0 | 1 |
| ولاية البيض | 1 | 3.81 | 0 | 0 |
| ولاية النعامة | 1 | 4.77 | 0 | 0 |
| ولاية سعيدة | 1 | 3.04 | 0 | 0 |


التعليقات على الموضوع