أخر احصائيات الاصابة بفيروس كورونا في الولايات التركية لليوم
الاحصائيات حسب منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| تركيا | 52,167 | 627.35 | 2,965 | 1,101 |
| كايسيري | 130 | 93.55 | — | 1 |
| إسطنبول | 12,231 | 788.12 | — | 117 |
| ازمير | 1,105 | 255.76 | — | 18 |
| أنقرة | 860 | 156.25 | — | 7 |
| قونيا | 601 | 272.49 | — | 7 |
| كوكايلي | 500 | 262.28 | — | 8 |
| سَكاريا | 337 | 327.3 | — | 3 |
| إسبرطة | 289 | 654.72 | — | 1 |
| بورسا | 259 | 86.49 | — | 2 |
| أضنة | 241 | 108.55 | — | 3 |
| زنغولداق | 197 | 1,806.01 | — | 5 |
| سامسون | 167 | 125.03 | — | 1 |
| محافظة تكيرطاغ | 121 | 117.48 | — | 0 |
| أسكي شهر | 118 | 135.45 | — | 1 |
| بالق أسير | 106 | 86.42 | — | 5 |
| أنطاليا | 102 | 42.04 | — | 2 |
| ريزه | 101 | 289.72 | — | 3 |
| مانيسا | 100 | 69.95 | — | 1 |
| ادرنة | 91 | 221.13 | — | 2 |
| توكات | 90 | 146.9 | — | 3 |
| أردو | 88 | 114 | — | 0 |
| ترابزون | 87 | 107.69 | — | 5 |
| دنيزلي | 86 | 83.68 | — | 2 |
| شرناق | 80 | 152.62 | — | 1 |
| إرزوروم | 78 | 101.58 | — | 0 |
| غيرسون | 73 | 160.82 | — | 1 |
| مالاتيا | 66 | 82.81 | — | 1 |
| يالوفا | 64 | 244.06 | — | 0 |
| ماردين | 51 | 61.51 | — | 0 |
| غازي انتيب | 49 | 24.16 | — | 1 |
| قرقلر ايلي | 49 | 135.79 | — | 0 |
| عثمانية | 47 | 87.95 | — | 1 |
| دياربكر | 46 | 26.55 | — | 2 |
| موغلا | 46 | 46.79 | — | 1 |
| سيرت | 44 | 132.66 | — | 0 |
| محافظة عشاق | 40 | 108.84 | — | 1 |
| أماصيا | 38 | 112.59 | — | 1 |
| محافظة جوروم | 35 | 65.24 | — | 1 |
| محافظة سينوب | 35 | 159.28 | — | 1 |
| أديامان | 32 | 51.24 | — | 0 |
| دوزجه | 32 | 82.51 | — | 0 |
| هتاي | 32 | 19.78 | — | 0 |
| أجري | 31 | 57.44 | — | 0 |
| محافظة جنق قلعة | 30 | 55.49 | — | 2 |
| قهرمان مرعش | 28 | 24.46 | — | 1 |
| نوشهر | 27 | 90.5 | — | 0 |
| إجدير | 26 | 131.67 | — | 0 |
| كاستامونو | 26 | 67.82 | — | 0 |
| شانكيري | 25 | 115.55 | — | 0 |
| فان | 24 | 21.36 | — | 0 |
| بايبورت | 23 | 279.55 | — | 0 |
| كيريكال | 23 | 80.25 | — | 1 |
| بدليس | 22 | 62.97 | — | 0 |
| أرتفين | 20 | 114.94 | — | 1 |
| أيطن | 20 | 18.22 | — | 1 |
| كارابوك | 20 | 80.64 | — | 0 |
| بولو | 19 | 60.93 | — | 0 |
| كارس | 18 | 62.31 | — | 0 |
| محافظة أفيون قره حصار | 18 | 24.81 | — | 0 |
| محافظة أورفة | 18 | 8.84 | — | 0 |
| كيليس | 17 | 119.26 | — | 0 |
| مرسين | 17 | 9.37 | — | 0 |
| بيله جك | 16 | 71.61 | — | 0 |
| إرزِنكان | 15 | 63.55 | — | 1 |
| يوزجات | 15 | 35.3 | — | 2 |
| كارامان | 14 | 55.57 | — | 0 |
| موش | 14 | 34.31 | — | 0 |
| إيلازيغ | 12 | 20.15 | — | 1 |
| كوموش خانة | 12 | 73.73 | — | 0 |
| نيغدة | 12 | 32.9 | — | 0 |
| بينكل | 10 | 35.56 | — | 0 |
| بارتين | 9 | 45.23 | — | 0 |
| بطمان | 9 | 15.02 | — | 0 |
| سيفاز | 9 | 13.92 | — | 0 |
| كيرسيهر | 7 | 28.94 | — | 0 |
| تونجيلي | 6 | 68.03 | — | 0 |
| آق سراي | 5 | 12.13 | — | 0 |
| أرداهان | 5 | 50.55 | — | 0 |
| كوتاهيا | 5 | 8.65 | — | 0 |
| بوردور | 3 | 11.11 | — | 0 |
| حكاري | 2 | 6.98 | — | 0 |


التعليقات على الموضوع