أخر احصائيات الاصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة لليوم
الارقام حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 533,378 | 1,618.47 | 32,026 | 20,601 |
| نيويورك | 180,458 | 9,253.49 | 13,000 | 8,627 |
| نيو جيرسي | 58,151 | 6,592.22 | 92 | 2,183 |
| ميشيغان | 23,993 | 2,429.38 | 5 | 1,392 |
| ماساتشوستس | 20,974 | 3,183.89 | 4,316 | 599 |
| كاليفورنيا | 20,615 | 547.05 | 307 | 609 |
| بنسلفانيا | 19,979 | 1,567.86 | — | 416 |
| لويزيانا | 19,253 | 4,208.46 | — | 755 |
| إلينوي | 19,180 | 1,490.37 | — | 677 |
| فلوريدا | 18,494 | 970.43 | — | 438 |
| تكساس | 11,671 | 421.41 | 1,366 | 226 |
| جورجيا | 11,483 | 1,169.92 | — | 416 |
| كونيتيكت | 9,784 | 2,732.42 | — | 380 |
| واشنطن | 9,608 | 1,406.73 | — | 446 |
| ماريلاند | 7,694 | 1,320.11 | 431 | 206 |
| إنديانا | 6,351 | 974.54 | — | 245 |
| كولورادو | 6,202 | 1,212.09 | — | 226 |
| أوهايو | 6,187 | 535.91 | — | 242 |
| تينيسي | 5,114 | 798.64 | 1,386 | 101 |
| فرجينيا | 5,077 | 627.05 | — | 130 |
| ميزوري | 4,024 | 669.47 | — | 109 |
| كارولاينا الشمالية | 3,651 | 378.09 | — | 65 |
| أريزونا | 3,018 | 465.56 | — | 89 |
| ويسكونسن | 2,885 | 505.1 | — | 111 |
| ألاباما | 2,838 | 590.91 | — | 78 |
| كارولينا الجنوبية | 2,792 | 596.68 | — | 67 |
| نيفادا | 2,456 | 901.84 | — | 86 |
| ميسيسيبي | 2,260 | 758.77 | — | 76 |
| يوتا | 1,976 | 701.4 | — | 13 |
| أوكلاهوما | 1,869 | 492.94 | — | 94 |
| رود آيلاند | 1,727 | 1,642.72 | — | 43 |
| واشنطن العاصمة | 1,523 | 2,404.38 | 393 | 32 |
| كنتاكي | 1,452 | 332.31 | 339 | 79 |
| أيداهو | 1,353 | 853.64 | — | 24 |
| أوريغون | 1,321 | 341.18 | — | 44 |
| آيوا | 1,270 | 414.72 | 476 | 29 |
| كانساس | 1,268 | 441.62 | — | 55 |
| مينيسوتا | 1,242 | 232.37 | 675 | 50 |
| ديلاوير | 1,209 | 1,332.77 | 173 | 23 |
| آركنسا | 1,202 | 409.12 | 329 | 24 |
| نيو مكسيكو | 1,091 | 523.96 | — | 19 |
| نيوهامشير | 819 | 621.3 | 234 | 21 |
| بورتوريكو | 683 | 213.86 | — | 33 |
| فيرمونت | 628 | 1,002.5 | — | 23 |
| نبراسكا | 577 | 313.14 | — | 15 |
| مين | 560 | 421.63 | 202 | 16 |
| فيرجينيا الغربية | 523 | 281.89 | 57 | 5 |
| هاواي | 486 | 346.14 | 300 | 8 |
| داكوتا الجنوبية | 447 | 542.42 | 161 | 6 |
| مونتانا | 354 | 354.64 | 157 | 6 |
| داكوتا الشمالية | 269 | 393.31 | 101 | 5 |
| وايومنغ | 239 | 420.66 | 105 | 0 |
| ألاسكا | 235 | 321.28 | 32 | 7 |
| غوام | 130 | 754.06 | 41 | 4 |
| جزر العذراء الامريكية | 51 | 487.67 | 43 | 1 |
| جزر ماريانا الشمالية | 8 | 142.35 | — | 1 |
| ساموا الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |


التعليقات على الموضوع