اخر احصائيات فيروس كورونا في العام ليوم 10 / 04 / 2020
احصائيات منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| 1,601,018 | 205.9 | 354,972 | 95,718 | |
| 42,282 | 508.47 | 2,142 | 908 | |
| 469,021 | 1,423.19 | 25,932 | 16,675 | |
| 153,222 | 3,253.09 | 52,165 | 15,447 | |
| 143,626 | 2,384.09 | 28,470 | 18,279 | |
| 118,235 | 1,421.96 | 40,015 | 2,536 | |
| 86,334 | 1,287.11 | 21,254 | 12,210 | |
| 81,907 | 58.42 | 77,455 | 3,336 | |
| 66,220 | 794.66 | 32,319 | 4,110 | |
| 65,077 | 979.55 | — | 7,978 | |
| 24,983 | 2,167.83 | 5,164 | 2,523 | |
| 24,051 | 2,801.01 | 10,600 | 949 | |
| 21,762 | 1,247.03 | — | 2,396 | |
| 20,748 | 546.3 | 5,311 | 509 | |
| 18,176 | 86 | 173 | 957 | |
| 13,956 | 1,358.03 | 205 | 409 | |
| 13,246 | 1,487.88 | 5,240 | 295 | |
| 10,450 | 201.81 | 7,117 | 208 | |
| 10,131 | 69.04 | 698 | 76 | |
| 10,095 | 1,099.67 | 1,011 | 92 | |
| 9,245 | 894.67 | 373 | 809 | |
| 6,574 | 1,335.77 | 25 | 263 | |
| 6,412 | 4.71 | 504 | 199 | |
| 6,219 | 1,158.62 | — | 108 | |
| 6,109 | 238.03 | 2,987 | 54 | |
| 5,972 | 312.55 | 1,274 | 57 | |
| 5,635 | 967.75 | 1,736 | 237 | |
| 5,575 | 145.26 | 284 | 174 | |
| 5,569 | 520.76 | 301 | 112 | |
| 5,256 | 163.58 | 1,438 | 138 | |
| 5,202 | 268.07 | 528 | 229 | |
| 4,965 | 284.42 | 339 | 272 | |
| 4,768 | 37.86 | 685 | 85 | |
| 4,601 | 20.99 | 727 | 66 | |
| 4,228 | 129.15 | 1,608 | 67 | |
| 4,076 | 37.57 | 124 | 203 | |
| 3,441 | 5,605.2 | 374 | 52 | |
| 3,293 | 12.34 | 252 | 280 | |
| 3,287 | 96.06 | 666 | 44 | |
| 3,181 | 25.13 | 633 | 194 | |
| 2,990 | 302.31 | 268 | 12 | |
| 2,867 | 411.7 | 118 | 66 | |
| 2,605 | 471.27 | — | 40 | |
| 2,528 | 599.22 | 16 | 63 | |
| 2,473 | 37.19 | 1,013 | 33 | |
| 2,376 | 864.85 | 206 | 6 | |
| 2,349 | 226.77 | 80 | 118 | |
| 2,223 | 45 | 174 | 69 | |
| 1,955 | 182.29 | 269 | 87 | |
| 1,934 | 32.91 | 45 | 18 | |
| 1,910 | 334.88 | 460 | 6 | |
| 1,894 | 42.15 | 365 | 79 | |
| 1,892 | 45.18 | 45 | 57 | |
| 1,699 | 16.96 | 348 | 118 | |
| 1,666 | 38.74 | 347 | 235 | |
| 1,648 | 4,524.24 | 688 | 6 | |
| 1,486 | 157.86 | 139 | 16 | |
| 1,407 | 345.17 | 219 | 20 | |
| 1,374 | 38.32 | 109 | 97 | |
| 1,289 | 480.66 | 50 | 29 | |
| 1,232 | 31.49 | 496 | 69 | |
| 1,207 | 908.64 | 83 | 24 | |
| 1,190 | 121.77 | 112 | 77 | |
| 1,124 | 536.76 | 128 | 43 | |
| 1,015 | 204.02 | 317 | 2 | |
| 974 | 129.85 | 293 | 4 | |
| 955 | 341.87 | 8 | 16 | |
| 926 | 91.98 | 104 | 9 | |
| 921 | 311.41 | 138 | 10 | |
| 910 | 205.88 | 111 | 1 | |
| 887 | 574.74 | 519 | 5 | |
| 858 | 259.92 | 101 | 35 | |
| 781 | 41.82 | 60 | 8 | |
| 730 | 27.5 | 60 | 10 | |
| 701 | 128.47 | 16 | 2 | |
| 663 | 319.19 | 37 | 30 | |
| 643 | 54.85 | 25 | 25 | |
| 624 | 18.3 | 38 | 3 | |
| 618 | 88.29 | 48 | 24 | |
| 589 | 308.89 | 16 | 2 | |
| 583 | 7,518.41 | 58 | 25 | |
| 582 | 85.27 | 62 | 19 | |
| 554 | 632.49 | 53 | 10 | |
| 539 | 106.56 | 30 | 3 | |
| 515 | 45.94 | 28 | 15 | |
| 484 | 15.02 | 32 | 15 | |
| 457 | 97.97 | 109 | 2 | |
| 456 | 129.6 | 192 | 7 | |
| 444 | 17.19 | 52 | 3 | |
| 443 | 21.23 | 146 | 24 | |
| 410 | 18.37 | 40 | 11 | |
| 409 | 143.71 | 165 | 22 | |
| 382 | 41.71 | 7 | 23 | |
| 380 | 16.1 | 80 | 5 | |
| 378 | 12.48 | 34 | 6 | |
| ريونيون | 376 | 438.84 | 40 | 0 |
| 372 | 34.93 | 161 | 7 | |
| 337 | 682.8 | 16 | 2 | |
| 333 | 9,918.39 | 49 | 34 | |
| 330 | 1.96 | 33 | 21 | |
| 314 | 248.03 | 23 | 7 | |
| 288 | 1.4 | 51 | 7 | |
| 280 | 42.86 | 30 | 4 | |
| 264 | 23.02 | 2 | 18 | |
| 263 | 52.85 | 44 | 1 | |
| 255 | 2.65 | 144 | 0 | |
| 252 | 404.91 | 4 | 2 | |
| 250 | 15.42 | 123 | 2 | |
| 227 | 126.42 | 38 | 7 | |
| 218 | 58.55 | 50 | 3 | |
| جزيرة مان | 190 | 2,280.53 | 92 | 1 |
| 190 | 8.71 | 49 | 7 | |
| 186 | 812.98 | 22 | 2 | |
| 184 | 3,530.04 | 136 | 0 | |
| 184 | 3.87 | 12 | 7 | |
| 181 | 2,882.53 | 38 | 5 | |
| 180 | 2.01 | 9 | 18 | |
| 171 | 5.31 | 84 | 9 | |
| 170 | 1,591.76 | — | 3 | |
| 164 | 13.42 | 5 | 0 | |
| 154 | 396.8 | 50 | 6 | |
| 143 | 351.56 | 67 | 8 | |
| 140 | 129.83 | 28 | 1 | |
| 135 | 305.15 | 91 | 1 | |
| 126 | 7.59 | 17 | 3 | |
| 124 | 17.34 | 15 | 5 | |
| 123 | 3,649.74 | 60 | 0 | |
| 118 | 7.72 | 68 | 0 | |
| 113 | 9.13 | 7 | 0 | |
| 109 | 79.91 | 1 | 8 | |
| 103 | 15.88 | 10 | 5 | |
| شمال قبرص | 95 | 291.41 | 29 | 3 |
| 93 | 3.54 | 11 | 0 | |
| 84 | 2,193.21 | 5 | 1 | |
| 83 | 291.05 | 43 | 0 | |
| 82 | 730.13 | 20 | 0 | |
| 79 | 2,038.76 | 0 | 0 | |
| 74 | 3.71 | 22 | 7 | |
| 73 | 9.68 | 24 | 3 | |
| 66 | 229.95 | 11 | 3 | |
| 63 | 23.11 | 12 | 4 | |
| 56 | 0.57 | 4 | 2 | |
| 53 | 1.32 | 0 | 0 | |
| 51 | 184.84 | 0 | 0 | |
| 48 | 749.68 | 25 | 4 | |
| 45 | 8.15 | 0 | 5 | |
| 45 | 683.76 | 6 | 1 | |
| 45 | 66.22 | 10 | 0 | |
| 44 | 20.25 | 1 | 1 | |
| سينت مارتن | 43 | 1,058.75 | 1 | 6 |
| 41 | 106.4 | 5 | 8 | |
| 39 | 2.18 | 3 | 1 | |
| 37 | 47.27 | 8 | 6 | |
| 36 | 22.44 | 0 | 0 | |
| 33 | 9.44 | 0 | 0 | |
| سانت مارتن | 32 | 895.21 | 11 | 2 |
| 31 | 6.93 | 3 | 4 | |
| 30 | 2.59 | — | 2 | |
| 26 | 2.22 | 5 | 1 | |
| 25 | 0.45 | 5 | 1 | |
| 24 | 3.49 | 8 | 1 | |
| 23 | 0.42 | 2 | 3 | |
| 19 | 0.61 | 2 | 2 | |
| 19 | 196.99 | 0 | 1 | |
| 19 | 1.09 | 4 | 2 | |
| 19 | 50.7 | 13 | 0 | |
| 18 | 13.25 | 3 | 0 | |
| 18 | 63.78 | 1 | 0 | |
| 17 | 0.57 | 1 | 0 | |
| 16 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 16 | 4.83 | 11 | 0 | |
| 16 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 15 | 208.89 | 0 | 0 | |
| 15 | 16.95 | 0 | 0 | |
| 14 | 0.33 | 2 | 2 | |
| 14 | 78.35 | 0 | 0 | |
| كوراساو | 14 | 88.24 | 7 | 1 |
| 13 | 5.56 | 0 | 1 | |
| 12 | 10.98 | 7 | 0 | |
| 12 | 0.76 | 1 | 1 | |
| 12 | 107.14 | 0 | 0 | |
| 11 | 0.68 | 9 | 0 | |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | 0.73 | 8 | 3 | |
| 11 | 208.24 | 0 | 0 | |
| 11 | 112.68 | 0 | 0 | |
| 10 | 17.2 | 4 | 1 | |
| جزر آلاند | 9 | 301.15 | 0 | 0 |
| 9 | 0.3 | 1 | 0 | |
| 8 | — | 2 | 0 | |
| 8 | 19.58 | 0 | 1 | |
| جزر تركس وكايكوس | 8 | 193.38 | — | 1 |
| 8 | 1.46 | 0 | 0 | |
| 8 | 0.42 | 0 | 1 | |
| 8 | — | 0 | 0 | |
| 7 | 12.72 | 0 | 1 | |
| 7 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 7 | 1.72 | 2 | 1 | |
| 7 | 1.08 | 2 | 1 | |
| سانت بارتيليمي | 6 | — | 1 | 0 |
| 5 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 5 | — | 0 | 0 | |
| 4 | 1.7 | 2 | 1 | |
| ساو تومي وبرينسيبي | 4 | 19.82 | 0 | 0 |
| 3 | 201.76 | 0 | 0 | |
| 3 | 0.27 | 0 | 0 | |
| جزر فيرجن البريطانية | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
| 3 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.72 | 0 | 0 | |
| سان بيار وميكلون | 1 | — | 0 | 0 |


التعليقات على الموضوع