اخر احصائيات فيروس كورونا في الجزائر ليوم 10 / 04 / 2020
الارقام حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| الجزائر | 1,666 | 38.74 | 347 | 235 |
| ولاية البليدة | 508 | 503.02 | 181 | 63 |
| ولاية الجزائر | 291 | 97.38 | 147 | 62 |
| ولاية وهران | 101 | 63.74 | 0 | 8 |
| ولاية سطيف | 76 | 50.8 | 2 | 8 |
| ولاية بجاية | 74 | 80.8 | 1 | 8 |
| ولاية تيبازة | 52 | 84.19 | 0 | 6 |
| ولاية تيزي وزو | 47 | 41.98 | 2 | 7 |
| ولاية تلمسان | 38 | 40.19 | 0 | 2 |
| ولاية عين الدفلى | 33 | 42.75 | 0 | 5 |
| ولاية برج بوعريريج | 32 | 48.4 | 0 | 8 |
| ولاية قسنطينة | 31 | 30.61 | 0 | 5 |
| ولاية الشلف | 27 | 26.63 | 0 | 1 |
| ولاية مستغانم | 27 | 36.15 | 0 | 2 |
| ولاية المدية | 26 | 31.29 | 1 | 8 |
| ولاية الجلفة | 21 | 17.17 | 0 | 1 |
| ولاية سكيكدة | 21 | 23.23 | 3 | 0 |
| ولاية معسكر | 20 | 25.61 | 2 | 2 |
| ولاية بومرداس | 19 | 23.9 | 1 | 4 |
| ولاية باتنة | 18 | 15.96 | 0 | 4 |
| ولاية جيجل | 18 | 28.37 | 0 | 3 |
| ولاية الوادي | 16 | 23.74 | 0 | 4 |
| ولاية سيدي بلعباس | 16 | 26.52 | 0 | 0 |
| ولاية أم البواقي | 15 | 23.28 | 0 | 3 |
| ولاية تيسمسيلت | 14 | 47.24 | 1 | 2 |
| ولاية عنابة | 14 | 21.87 | 3 | 2 |
| ولاية البويرة | 12 | 17.27 | 1 | 0 |
| ولاية بسكرة | 10 | 11.5 | 1 | 2 |
| ولاية بشار | 10 | 36.38 | 0 | 0 |
| ولاية عين تموشنت | 10 | 26 | 0 | 2 |
| ولاية غليزان | 9 | 12.28 | 0 | 2 |
| ولاية المسيلة | 8 | 8.07 | 0 | 3 |
| ولاية تبسة | 6 | 9.13 | 0 | 2 |
| ولاية خنشلة | 6 | 13.36 | 0 | 1 |
| ولاية سوق أهراس | 6 | 13.63 | 0 | 1 |
| ولاية قالمة | 6 | 12.44 | 0 | 0 |
| ولاية أدرار | 4 | 10.01 | 0 | 1 |
| ولاية الطارف | 4 | 9.71 | 0 | 0 |
| ولاية تيارت | 4 | 4.75 | 0 | 1 |
| ولاية ورقلة | 4 | 7.24 | 1 | 1 |
| ولاية الأغواط | 3 | 6.28 | 0 | 0 |
| ولاية ميلة | 3 | 3.9 | 0 | 0 |
| ولاية إليزي | 2 | 38.22 | 0 | 0 |
| ولاية غرداية | 2 | 5.32 | 0 | 1 |
| ولاية البيض | 1 | 3.81 | 0 | 0 |
| ولاية النعامة | 1 | 4.77 | 0 | 0 |


التعليقات على الموضوع