اخر احصائيات فيروس كورونا في استراليا ليوم 10 / 04 / 2020
الارقام حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| إيطاليا | 143,626 | 2,384.09 | 28,470 | 18,279 |
| لومبارديا | 54,802 | 5,437.78 | 15,706 | 10,022 |
| إيميليا روماجنا | 18,677 | 4,196.6 | 3,103 | 2,316 |
| بييمونتي | 14,522 | 3,317.08 | 1,732 | 1,454 |
| فينيتو | 12,933 | 2,626.12 | 1,728 | 756 |
| توسكانا | 6,552 | 1,750.73 | 441 | 408 |
| ليغوريا | 5,020 | 3,223.05 | 1,085 | 682 |
| ماركي | 4,955 | 3,195.13 | 885 | 669 |
| ترينتينو ألتو أديجي | 4,611 | 4,309.72 | 863 | 455 |
| لاتسيو | 4,429 | 750.98 | 644 | 253 |
| كامبانيا | 3,344 | 569.77 | 244 | 227 |
| بوجْليا | 2,716 | 668.33 | 190 | 225 |
| فريولي فينيتسيا جوليا | 2,299 | 1,889.81 | 738 | 171 |
| صقلية | 2,232 | 443.77 | 152 | 138 |
| أبروتسو | 1,931 | 1,453.8 | 171 | 194 |
| أومبْريا | 1,298 | 1,460.07 | 455 | 51 |
| سردِينِية | 1,026 | 621.14 | 86 | 64 |
| كالابريا | 874 | 443.06 | 48 | 61 |
| فال دَأوستا | 868 | 6,765.5 | 154 | 105 |
| باسيليكاتا | 303 | 527.16 | 13 | 15 |
| موليزي | 234 | 758.53 | 32 | 13 |


التعليقات على الموضوع