اخر احصائيات فيروس كورونا في ايران ليوم 10 / 04 / 2020
الارقام حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية :-
الموقع الجغرافي
|
الحالات المؤكَّدة
|
عدد الحالات لكل مليون شخص
|
حالات الشفاء
|
الوفيات
|
|---|---|---|---|---|
| إيران | 66,220 | 794.66 | 32,319 | 4,110 |
| طهران | 5,098 | 384.24 | — | — |
| أصفَهان | 1,979 | 386.46 | — | — |
| مازندران | 1,700 | 553.04 | — | — |
| غيلان | 1,191 | 470.62 | — | — |
| قُم | 1,178 | 1,136.28 | — | — |
| ألبرز | 1,177 | 433.93 | — | — |
| مَركَزي | 882 | 617.01 | — | — |
| خراسان رضوي | 858 | 133.34 | — | — |
| أذربيجان الشرقية | 813 | 218.28 | — | — |
| يَزْد | 725 | 636.78 | — | — |
| قزوين | 669 | 525.22 | — | — |
| سِمنان | 645 | 1,021.83 | — | — |
| فارْس | 505 | 104.1 | — | — |
| لرستان | 476 | 271.34 | — | — |
| خوزستان | 444 | 94.25 | — | — |
| أذَربَيجان الغربية | 395 | 128.22 | — | — |
| زنجان | 394 | 387.9 | — | — |
| جلستان | 391 | 209.22 | — | — |
| أردَبيل | 289 | 227.48 | — | — |
| کرمانشاه | 243 | 124.46 | — | — |
| کردستان | 238 | 148.47 | — | — |
| إيلام | 183 | 328.19 | — | — |
| خراسان جنوبي | 178 | 231.5 | — | — |
| هَمَدان | 175 | 99.53 | — | — |
| كِرمان | 169 | 53.4 | — | — |
| خراسان شمالي | 165 | 190.15 | — | — |
| هرمزجان | 148 | 83.31 | — | — |
| سيستان وبلوتشستان | 134 | 48.29 | — | — |
| كهكيلويه وبوير أحمد | 73 | 110.84 | — | — |
| تشهارمحال وبختیاري | 68 | 71.75 | — | — |
| بوشِهر | 55 | 37.58 | — | — |


التعليقات على الموضوع